07级学生2、3月份实习成绩统计表(十)
录入:admin
更新日期:2010-04-07
浏览次数:次
| 36 | 数控 | 2 | 吴涛 | 男 | 10 | 10 |
| 37 | 数控 | 2 | 莫滔 | 男 | 10 | 10 |
| 38 | 数控 | 2 | 景飞豪 | 男 | 10 | 10 |
| 39 | 数控 | 2 | 吴何鑫 | 男 | 10 | 10 |
| 40 | 数控 | 2 | 陈宇 | 男 | 10 | 10 |
| 41 | 数控 | 2 | 肖双 | 女 | 10 | 10 |
| 42 | 数控 | 2 | 曾毅 | 男 | 10 | 10 |
| 1 | 物流 | 1 | 龚德燕 | 女 | 10 | 10 |
| 2 | 物流 | 1 | 景伦霞 | 女 | 9 | 9 |
| 3 | 物流 | 1 | 李跃 | 男 | ||
| 4 | 物流 | 1 | 柳明开 | 男 | 9 | 8 |
| 5 | 物流 | 1 | 何倩 | 女 | 9 | 0 |
| 6 | 物流 | 1 | 廖文婷 | 女 | 9 | 9 |
| 7 | 物流 | 1 | 吴倩 | 女 | 8 | 8 |
| 8 | 物流 | 1 | 周瑶 | 女 | 9 | 9 |
| 9 | 物流 | 1 | 周林 | 男 | 10 | 9 |
| 10 | 物流 | 1 | 吴果 | 女 | 9 | 9 |
| 11 | 物流 | 1 | 张莎 | 女 | 10 | 8 |
| 12 | 物流 | 1 | 李红琼 | 女 | 8 | 10 |
| 13 | 物流 | 1 | 王姗 | 女 | 10 | 0 |
| 14 | 物流 | 1 | 刁宗祥 | 男 | 9 | 8 |
| 15 | 物流 | 1 | 高新宇 | 女 | 10 | 8 |
| 16 | 物流 | 1 | 陈小宇 | 女 | 10 | 8 |
| 17 | 物流 | 1 | 胡磊 | 男 | 9 | 8 |
| 18 | 物流 | 1 | 廖阳阳 | 女 | 9 | 8 |
| 19 | 物流 | 1 | 林通 | 男 | 8 | 8 |
| 20 | 物流 | 1 | 刘小琴 | 女 | 10 | 8 |
| 21 | 物流 | 1 | 曾元 | 男 | 9 | 8 |
| 22 | 物流 | 1 | 孙丽 | 女 | 8 | 10 |
| 23 | 物流 | 1 | 孙志敏 | 女 | 10 | 8 |
| 24 | 物流 | 1 | 胡映雪 | 女 | 9 | 9 |
| 25 | 物流 | 1 | 吴纯莎 | 女 | 0 | 0 |
| 26 | 物流 | 1 | 张吉英 | 女 | 10 | 10 |
| 27 | 物流 | 1 | 叶佳 | 女 | 10 | 10 |
| 28 | 物流 | 1 | 詹雄廷 | 女 | 9 | 8 |
| 29 | 物流 | 1 | 彭涛 | 男 | ||
| 30 | 物流 | 1 | 张明扬 | 女 | 0 | 0 |
| 31 | 物流 | 1 | 张维静 | 女 | 10 | 10 |
| 32 | 物流 | 1 | 杨至 | 男 | 10 | 8 |
| 33 | 物流 | 1 | 温佐高 | 男 | 10 | 8 |
| 34 | 物流 | 1 | 肖敏捷 | 女 | 0 | 0 |
| 35 | 物流 | 1 | 邬磊 | 男 | 10 | 0 |
| 36 | 物流 | 1 | 杨冯蛟 | 男 | 9 | 0 |
| 37 | 物流 | 1 | 曾富容 | 女 | 0 | 0 |
| 38 | 物流 | 1 | 罗浩 | 男 | 9 | 8 |
| 39 | 物流 | 1 | 刘雪 | 女 | ||
| 40 | 物流 | 1 | 王维维 | 女 | 8 | 0 |
| 41 | 物流 | 1 | 黄昌莉 | 女 | 8 | 8 |
| 42 | 物流 | 1 | 王健 | 男 | ||
| 43 | 物流 | 1 | 曾玲 | 女 | 8 | 8 |
| 44 | 物流 | 1 | 白莲 | 女 | 8 | 8 |
| 1 | 幼教 | 1 | 吴桂芹 | 女 | 10 | 10 |
| 2 | 幼教 | 1 | 张好 | 女 | 10 | 10 |
| 3 | 幼教 | 1 | 江婉玉 | 女 | 10 | 10 |
| 4 | 幼教 | 1 | 李兵宏 | 女 | 10 | 10 |
| 5 | 幼教 | 1 | 周敏 | 女 | 10 | 10 |
| 6 | 幼教 | 1 | 钟越婷 | 女 | 10 | 10 |
| 7 | 幼教 | 1 | 吴珍珍 | 女 | 10 | 10 |
| 8 | 幼教 | 1 | 吴静 | 女 | 10 | 10 |
| 9 | 幼教 | 1 | 谭小玲 | 女 | 10 | 10 |
| 10 | 幼教 | 1 | 苏国军 | 女 | 10 | 10 |
| 11 | 幼教 | 1 | 文晓娟 | 女 | 10 | 10 |
| 12 | 幼教 | 1 | 吴婷 | 女 | 9 | 8 |
| 13 | 幼教 | 1 | 曾妮 | 女 | 10 | 10 |
| 14 | 幼教 | 1 | 段雨薇 | 女 | 9 | 9 |
| 15 | 幼教 | 1 | 赖婷婷 | 女 | 10 | 10 |
| 16 | 幼教 | 1 | 谢曾玉 | 女 | 10 | 10 |
| 17 | 幼教 | 1 | 尹桐 | 女 | 9 | 8 |
| 18 | 幼教 | 1 | 王璐 | 女 | 10 | 10 |
| 19 | 幼教 | 1 | 黄文 | 女 | 10 | 10 |
| 20 | 幼教 | 1 | 杨维 | 女 | 10 | 10 |
| 21 | 幼教 | 1 | 李莉 | 女 | 10 | 10 |
| 22 | 幼教 | 1 | 刘利莎 | 女 | 6 | 6 |
| 23 | 幼教 | 1 | 范松琴 | 女 | 10 | 10 |
| 24 | 幼教 | 1 | 谢鹃 | 女 | 10 | 9 |
| 25 | 幼教 | 1 | 张倩 | 女 | 10 | 10 |
| 26 | 幼教 | 1 | 胡欢 | 女 | 10 | 10 |
| 27 | 幼教 | 1 | 徐运 | 女 | 10 | 10 |
| 28 | 幼教 | 1 | 黄小燕 | 女 | 10 | 10 |
| 29 | 幼教 | 1 | 但友平 | 女 | 10 | 10 |
| 30 | 幼教 | 1 | 巫丹 | 女 | 10 | 10 |
| 31 | 幼教 | 1 | 王宁 | 女 | 10 | 10 |
| 32 | 幼教 | 1 | 张旋 | 女 | 10 | 10 |
| 33 | 幼教 | 1 | 王家莉 | 女 | 10 | 10 |
| 34 | 幼教 | 1 | 余琳 | 女 | 10 | 10 |
| 35 | 幼教 | 1 | 刘家莲 | 女 | 10 | 10 |
| 36 | 幼教 | 1 | 曾洪 | 女 | 10 | 10 |
| 37 | 幼教 | 1 | 杨红 | 女 | 10 | 8 |
| 38 | 幼教 | 1 | 陶洋 | 女 | 10 | 10 |
| 39 | 幼教 | 1 | 张蓉 | 女 | 10 | 10 |
| 40 | 幼教 | 1 | 袁美 | 女 | 10 | 10 |
| 36 | 电子 | 1 | 吴奉林 | 女 | 10 | 0 |
| 备注:离岗及待业未交手册为“0”;待业“6”;生病“6”; 优秀“8-10”;当兵“空白”(详情咨询就业处)。 | ||||||
上一篇:优势互补 共创双赢